 | Climate Comparisons & Distances For Mogadishu | |
Here are the distances and links to the climate comparisons for Mogadishu. There are: - Comparisons with 3601 locations around the world.
- Analysis of the difference in key climate variables such as temperature, precipitation, relative humidity, continentality, day length, sunshine hours and sun altitude.
- Colour coded tables showing relative values.
- Distances between locations in kilometres and miles.
- Initial and final bearing from locations.
- Discussion section.
Please select the first letter of the location to compare Mogadishu with (All selected):
Please help others find this resource by sharing the link:
Locations beginning with All
The table should be sortable by clicking the column headers. Click a location in the left column to view a comparison:
Location | Country | Distance in Km | Distance in Miles | Initial Bearing |
Final Bearing |
Bamiyan | Afghanistan | 4,323 | 2,687 |  |  |
Bust | Afghanistan | 3,841 | 2,387 |  |  |
Chakhcharan | Afghanistan | 4,070 | 2,529 |  |  |
Faiz Abad | Afghanistan | 4,675 | 2,905 |  |  |
Farah | Afghanistan | 3,805 | 2,364 |  |  |
Gardiz | Afghanistan | 4,301 | 2,673 |  |  |
Ghazni | Afghanistan | 4,246 | 2,638 |  |  |
Herat | Afghanistan | 3,984 | 2,476 |  |  |
Jabulsaraj | Afghanistan | 4,432 | 2,754 |  |  |
Jalal Abad | Afghanistan | 4,444 | 2,762 |  |  |
Kabul | Afghanistan | 4,380 | 2,722 |  |  |
Kandahar | Afghanistan | 3,919 | 2,435 |  |  |
Khost | Afghanistan | 4,323 | 2,686 |  |  |
Kunduz | Afghanistan | 4,547 | 2,826 |  |  |
Maimana | Afghanistan | 4,267 | 2,652 |  |  |
Mazar-E-Sharif | Afghanistan | 4,459 | 2,771 |  |  |
North Salang | Afghanistan | 4,435 | 2,756 |  |  |
Qalai Naw | Afghanistan | 4,100 | 2,548 |  |  |
Sheberghan | Afghanistan | 4,382 | 2,723 |  |  |
Trinkot | Afghanistan | 4,020 | 2,498 |  |  |
Zaranj | Afghanistan | 3,658 | 2,273 |  |  |
Shkoder | Albania | 5,145 | 3,197 |  |  |
Tirana | Albania | 5,064 | 3,147 |  |  |
Vlore | Albania | 5,003 | 3,109 |  |  |
Adrar | Algeria | 5,621 | 3,493 |  |  |
Alger ( Dar El Beida ) | Algeria | 5,783 | 3,594 |  |  |
Algiers | Algeria | 5,783 | 3,593 |  |  |
Annaba (Les Salines) | Algeria | 5,453 | 3,388 |  |  |
Batna | Algeria | 5,493 | 3,414 |  |  |
Bechar | Algeria | 5,963 | 3,705 |  |  |
Bejaia | Algeria | 5,646 | 3,509 |  |  |
Beni Abbes | Algeria | 5,896 | 3,664 |  |  |
Biskra | Algeria | 5,479 | 3,405 |  |  |
Bordj Omar Driss | Algeria | 5,021 | 3,120 |  |  |
Chlef | Algeria | 5,902 | 3,667 |  |  |
Constantine (Ain El Bey) | Algeria | 5,504 | 3,421 |  |  |
Djanet | Algeria | 4,578 | 2,845 |  |  |
Djelfa | Algeria | 5,666 | 3,521 |  |  |
El Golea | Algeria | 5,477 | 3,404 |  |  |
El Oued ( Guemmar ) | Algeria | 5,320 | 3,306 |  |  |
Ghardaia | Algeria | 5,495 | 3,415 |  |  |
Hassi Messaoud | Algeria | 5,263 | 3,270 |  |  |
In Amenas | Algeria | 4,768 | 2,963 |  |  |
In Salah | Algeria | 5,350 | 3,324 |  |  |
Miliana | Algeria | 5,836 | 3,627 |  |  |
Oran | Algeria | 6,023 | 3,743 |  |  |
Ouallene Bordj | Algeria | 5,355 | 3,327 |  |  |
Skikda | Algeria | 5,522 | 3,431 |  |  |
Tamanrasset | Algeria | 4,883 | 3,035 |  |  |
Tebessa | Algeria | 5,338 | 3,317 |  |  |
Timimoun | Algeria | 5,639 | 3,504 |  |  |
Tindouf | Algeria | 6,349 | 3,946 |  |  |
Touggourt | Algeria | 5,349 | 3,324 |  |  |
Pago Pago, Tutuila | American Samoa | 15,826 | 9,834 |  |  |
Port Blair | Andaman Islands | 5,329 | 3,312 |  |  |
Les Escaldes | Andorra | 6,255 | 3,887 |  |  |
Huambo | Angola | 3,660 | 2,274 |  |  |
Luanda | Angola | 3,759 | 2,336 |  |  |
Luena | Angola | 3,203 | 1,991 |  |  |
Mocamedes/ Namibe | Angola | 4,124 | 2,563 |  |  |
Base Antartica Arturo P | Antarctica | 10,974 | 6,820 |  |  |
Base Antartica B. O’Hig | Antarctica | 10,808 | 6,716 |  |  |
Base Esperanza | Antarctica | 10,821 | 6,724 |  |  |
Base Orcadas | Antarctica | 10,209 | 6,344 |  |  |
Byrd | Antarctica | 11,305 | 7,025 |  |  |
Davis | Antarctica | 8,236 | 5,118 |  |  |
King George Island, South Shetland Islands | Antarctica | 10,946 | 6,802 |  |  |
Mcmurdo Sound | Antarctica | 10,928 | 6,791 |  |  |
Aeroparque B. Aires | Argentina | 11,394 | 7,081 |  |  |
Azul | Argentina | 11,492 | 7,141 |  |  |
Bahia Blanca | Argentina | 11,662 | 7,247 |  |  |
Bariloche | Argentina | 12,349 | 7,674 |  |  |
Buenos Aires | Argentina | 11,400 | 7,084 |  |  |
Ceres | Argentina | 11,785 | 7,323 |  |  |
Chamical | Argentina | 12,190 | 7,575 |  |  |
Chepes | Argentina | 12,201 | 7,582 |  |  |
Comodoro Rivadavia | Argentina | 11,923 | 7,409 |  |  |
Concordia | Argentina | 11,394 | 7,080 |  |  |
Córdoba | Argentina | 11,978 | 7,443 |  |  |
Cordoba Obs | Argentina | 11,973 | 7,440 |  |  |
Corrientes | Argentina | 11,504 | 7,148 |  |  |
Esquel | Argentina | 12,290 | 7,637 |  |  |
Ezeiza | Argentina | 11,402 | 7,085 |  |  |
Formosa | Argentina | 11,462 | 7,122 |  |  |
General Pico | Argentina | 11,857 | 7,368 |  |  |
Gualeguaychu | Argentina | 11,431 | 7,104 |  |  |
Junin | Argentina | 11,622 | 7,222 |  |  |
La Plata | Argentina | 11,343 | 7,049 |  |  |
La Quiaca Obs | Argentina | 12,248 | 7,611 |  |  |
La Rioja | Argentina | 12,258 | 7,617 |  |  |
Laboulaye | Argentina | 11,851 | 7,364 |  |  |
Lago Argentino | Argentina | 12,107 | 7,523 |  |  |
Las Lomitas | Argentina | 11,710 | 7,277 |  |  |
Malarg E | Argentina | 12,378 | 7,692 |  |  |
Maquinchao | Argentina | 12,150 | 7,550 |  |  |
Mar Del Plata | Argentina | 11,279 | 7,009 |  |  |
Marcos Juarez | Argentina | 11,763 | 7,310 |  |  |
Mendoza | Argentina | 12,376 | 7,691 |  |  |
Mendoza Aero | Argentina | 12,371 | 7,688 |  |  |
Monte Caseros | Argentina | 11,369 | 7,065 |  |  |
Neuquen | Argentina | 12,164 | 7,559 |  |  |
Nueve De Julio | Argentina | 11,605 | 7,212 |  |  |
Oran | Argentina | 12,104 | 7,522 |  |  |
Parana | Argentina | 11,621 | 7,221 |  |  |
Paso De Los Libres | Argentina | 11,326 | 7,038 |  |  |
Pehuajo | Argentina | 11,690 | 7,264 |  |  |
Pergamino | Argentina | 11,600 | 7,209 |  |  |
Pige | Argentina | 11,702 | 7,272 |  |  |
Pilar Obs | Argentina | 11,941 | 7,420 |  |  |
Posadas | Argentina | 11,229 | 6,978 |  |  |
Presidencia | Argentina | 11,681 | 7,259 |  |  |
Puente Del Inca | Argentina | 12,474 | 7,751 |  |  |
Punta Indio | Argentina | 11,282 | 7,011 |  |  |
Rafaela Inta | Argentina | 11,729 | 7,289 |  |  |
Reconquista | Argentina | 11,577 | 7,194 |  |  |
Rio Cuarto | Argentina | 11,948 | 7,425 |  |  |
Rio Gallegos | Argentina | 11,859 | 7,369 |  |  |
Rivadavia | Argentina | 11,949 | 7,425 |  |  |
Rosario | Argentina | 11,633 | 7,229 |  |  |
Salta | Argentina | 12,200 | 7,581 |  |  |
San Antonio | Argentina | 11,866 | 7,374 |  |  |
San Luis | Argentina | 12,140 | 7,544 |  |  |
San Rafael | Argentina | 12,296 | 7,641 |  |  |
Santa Rosa | Argentina | 11,886 | 7,386 |  |  |
Santiago Del Estero | Argentina | 12,042 | 7,483 |  |  |
Sarmiento | Argentina | 12,051 | 7,488 |  |  |
Trelew | Argentina | 11,821 | 7,346 |  |  |
Tucuman | Argentina | 12,144 | 7,546 |  |  |
Ushuaia | Argentina | 11,685 | 7,261 |  |  |
Villa Dolores | Argentina | 12,053 | 7,490 |  |  |
Villa Maria Del Rio Seco | Argentina | 11,950 | 7,426 |  |  |
Villa Reynolds | Argentina | 12,042 | 7,483 |  |  |
Yerevan/ Zvartnots | Armenia | 4,246 | 2,639 |  |  |
Georgetown | Ascension Island | 6,719 | 4,175 |  |  |
Adelaide, South Australia | Australia | 10,426 | 6,479 |  |  |
Albany, Western Australia | Australia | 8,560 | 5,319 |  |  |
Alice Springs | Australia | 9,950 | 6,183 |  |  |
Alice Springs, Northern Territory | Australia | 9,817 | 6,100 |  |  |
Amberley | Australia | 11,820 | 7,345 |  |  |
Bourke, New South Wales | Australia | 11,141 | 6,923 |  |  |
Brisbane, Queensland | Australia | 11,864 | 7,372 |  |  |
Broome, Western Australia | Australia | 8,694 | 5,402 |  |  |
Cairns | Australia | 11,179 | 6,947 |  |  |
Canberra, Capital Territory | Australia | 11,393 | 7,080 |  |  |
Carnarvon, Western Australia | Australia | 7,933 | 4,929 |  |  |
Ceduna | Australia | 9,972 | 6,197 |  |  |
Charleville, Queensland | Australia | 11,194 | 6,956 |  |  |
Cloncurry, Queensland | Australia | 10,624 | 6,602 |  |  |
Cobar Mo | Australia | 11,119 | 6,909 |  |  |
Coen, Queensland | Australia | 10,909 | 6,779 |  |  |
Coffs Harbour | Australia | 11,824 | 7,347 |  |  |
Cook, South Australia | Australia | 9,655 | 5,999 |  |  |
Daly Waters, Northern Territory | Australia | 9,861 | 6,128 |  |  |
Darwin, Northern Territory | Australia | 9,573 | 5,949 |  |  |
Direction Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 5,904 | 3,669 |  |  |
Dubbo, New South Wales | Australia | 11,370 | 7,066 |  |  |
East Sale | Australia | 11,177 | 6,945 |  |  |
Esperance (po) | Australia | 8,896 | 5,528 |  |  |
Esperance, Western Australia | Australia | 8,897 | 5,529 |  |  |
Essendon | Australia | 10,985 | 6,826 |  |  |
Forrest | Australia | 9,435 | 5,863 |  |  |
Gabo Island | Australia | 11,426 | 7,100 |  |  |
Geraldton, Western Australia | Australia | 8,121 | 5,047 |  |  |
Giles, Ngaanyatjarraku, WA | Australia | 9,394 | 5,838 |  |  |
Halls Creek, Western Australia | Australia | 9,268 | 5,759 |  |  |
Hobart (airport) | Australia | 11,150 | 6,929 |  |  |
Hobart, Tasmania | Australia | 11,135 | 6,920 |  |  |
Hughenden, Queensland | Australia | 11,009 | 6,841 |  |  |
Kalgoorlie, Western Australia | Australia | 8,802 | 5,470 |  |  |
Launceston Wso | Australia | 11,142 | 6,924 |  |  |
Laverton | Australia | 10,972 | 6,818 |  |  |
Learmonth | Australia | 7,920 | 4,921 |  |  |
Longreach | Australia | 11,008 | 6,841 |  |  |
Longreach Post Office | Australia | 11,008 | 6,841 |  |  |
Lord Howe Island | Australia | 12,363 | 7,682 |  |  |
Low Head | Australia | 11,113 | 6,906 |  |  |
Mackay Mo | Australia | 11,527 | 7,163 |  |  |
Macquarie Island | Australia | 11,691 | 7,265 |  |  |
Marble Bar, Western Australia | Australia | 8,473 | 5,265 |  |  |
Meekatharra | Australia | 8,447 | 5,249 |  |  |
Melbourne (airport) | Australia | 10,980 | 6,823 |  |  |
Melbourne, Victoria | Australia | 10,991 | 6,830 |  |  |
Mildura, Victoria | Australia | 10,754 | 6,683 |  |  |
Mount Gambier | Australia | 10,623 | 6,601 |  |  |
Mount Isa | Australia | 10,518 | 6,536 |  |  |
Norfolk Island | Australia | 13,254 | 8,236 |  |  |
Normanton, Queensland | Australia | 10,684 | 6,639 |  |  |
Nowra Ran | Australia | 11,518 | 7,158 |  |  |
Nuriootpa | Australia | 10,471 | 6,507 |  |  |
Onslow, Western Australia | Australia | 8,011 | 4,978 |  |  |
Oodnadatta, South Australia | Australia | 10,115 | 6,286 |  |  |
Perth, Western Australia | Australia | 8,315 | 5,167 |  |  |
Port Hedland | Australia | 8,351 | 5,189 |  |  |
Richmond | Australia | 11,559 | 7,183 |  |  |
Rockhampton, Queensland | Australia | 11,640 | 7,233 |  |  |
Sydney (airport) | Australia | 11,590 | 7,202 |  |  |
Sydney, New South Wales | Australia | 11,594 | 7,205 |  |  |
Tennant Creek, Northern Territory | Australia | 9,961 | 6,190 |  |  |
Tennant Crk Post Office | Australia | 9,961 | 6,190 |  |  |
Thursday Island Mo | Australia | 10,800 | 6,711 |  |  |
Tibooburra | Australia | 10,764 | 6,689 |  |  |
Townsville, Queensland | Australia | 11,280 | 7,010 |  |  |
Wagga | Australia | 11,237 | 6,983 |  |  |
West Island, Cocos/ Keeling Islands | Australia | 5,901 | 3,667 |  |  |
Williamtown | Australia | 11,668 | 7,250 |  |  |
Willis Island M.O. | Australia | 11,631 | 7,227 |  |  |
Wiluna, Western Australia | Australia | 8,615 | 5,353 |  |  |
Woomera | Australia | 10,263 | 6,378 |  |  |
Wyndham, Western Australia | Australia | 9,294 | 5,775 |  |  |
Graz | Austria | 5,772 | 3,587 |  |  |
Innsbruck | Austria | 6,001 | 3,729 |  |  |
Klagenfurt | Austria | 5,798 | 3,603 |  |  |
Linz | Austria | 5,939 | 3,691 |  |  |
Salzburg | Austria | 5,960 | 3,704 |  |  |
Vienna | Austria | 5,839 | 3,629 |  |  |
Zell Am See | Austria | 5,930 | 3,685 |  |  |
Agdam | Azerbaijan | 4,222 | 2,624 |  |  |
Astara | Azerbaijan | 4,065 | 2,526 |  |  |
Ganca | Azerbaijan | 4,299 | 2,671 |  |  |
Goycay | Azerbaijan | 4,301 | 2,673 |  |  |
KIROVOBAD (GANDZHA) | Azerbaijan | 4,303 | 2,674 |  |  |
Lerwick, Shetland Islands | Uk | 7,572 | 4,705 |  |  |
Lerwick | Uk | 7,572 | 4,705 |  |  |
Qabala | Azerbaijan | 4,338 | 2,696 |  |  |
Quba | Azerbaijan | 4,385 | 2,725 |  |  |
Saki | Azerbaijan | 4,361 | 2,710 |  |  |
Salyan | Azerbaijan | 4,191 | 2,605 |  |  |
Samaxi | Azerbaijan | 4,305 | 2,675 |  |  |
Xacmaz | Azerbaijan | 4,394 | 2,730 |  |  |
Xankandi | Azerbaijan | 4,222 | 2,624 |  |  |
Yardmili | Azerbaijan | 4,110 | 2,554 |  |  |
Yevlax | Azerbaijan | 4,294 | 2,668 |  |  |
Zagatala | Azerbaijan | 4,409 | 2,740 |  |  |
Horta, Faial | Azores | 8,478 | 5,268 |  |  |
Ponta Delgada, Sao Miguel | Azores | 8,208 | 5,100 |  |  |
Santa Cruz, Flores | Azores | 8,706 | 5,410 |  |  |
Nassau, New Providence | Bahamas | 13,166 | 8,181 |  |  |
Muharraq | Bahrain | 2,754 | 1,711 |  |  |
Chittagong | Bangladesh | 5,500 | 3,418 |  |  |
Dhaka | Bangladesh | 5,415 | 3,365 |  |  |
Charnocks | Barbados | 11,560 | 7,183 |  |  |
Brest | Belarus | 5,921 | 3,679 |  |  |
Gomel | Belarus | 5,757 | 3,578 |  |  |
Grodno | Belarus | 6,057 | 3,764 |  |  |
Minsk | Belarus | 5,993 | 3,724 |  |  |
Mogilev | Belarus | 5,940 | 3,691 |  |  |
Vitebsk | Belarus | 6,073 | 3,774 |  |  |
Brussels | Belgium | 6,641 | 4,127 |  |  |
D’Uccle | Belgium | 6,641 | 4,127 |  |  |
Ostende | Belgium | 6,749 | 4,194 |  |  |
Belize City | Belize | 14,491 | 9,005 |  |  |
Benin | Benin | 4,787 | 2,975 |  |  |
Bohicon | Benin | 4,829 | 3,001 |  |  |
Cotonou | Benin | 4,787 | 2,975 |  |  |
Kandi | Benin | 4,787 | 2,975 |  |  |
Natitingou | Benin | 4,941 | 3,071 |  |  |
Parakou | Benin | 4,793 | 2,979 |  |  |
Save | Benin | 4,794 | 2,979 |  |  |
Bermuda | Bermuda | 11,750 | 7,302 |  |  |
La Paz | Bolivia | 12,578 | 7,816 |  |  |
Santa Cruz | Bolivia | 12,038 | 7,480 |  |  |
Sarajevo | Bosnia And Herzegovina | 5,355 | 3,328 |  |  |
Francistown | Botswana | 3,234 | 2,009 |  |  |
Maun | Botswana | 3,423 | 2,127 |  |  |
Tshane | Botswana | 3,850 | 2,392 |  |  |
Aimores | Brazil | 9,708 | 6,032 |  |  |
Alagoinhas | Brazil | 9,394 | 5,837 |  |  |
Altamira | Brazil | 10,858 | 6,747 |  |  |
Alto Tapajos | Brazil | 11,453 | 7,117 |  |  |
Angra Dos Reis | Brazil | 10,062 | 6,253 |  |  |
Apodi | Brazil | 9,273 | 5,762 |  |  |
Aracaju | Brazil | 9,222 | 5,730 |  |  |
Aracuai | Brazil | 9,799 | 6,089 |  |  |
Aragarcas | Brazil | 10,880 | 6,761 |  |  |
Araxa | Brazil | 10,322 | 6,414 |  |  |
Arco Verde | Brazil | 9,209 | 5,723 |  |  |
Bage | Brazil | 11,022 | 6,849 |  |  |
Bambui | Brazil | 10,224 | 6,353 |  |  |
Barbacena | Brazil | 9,998 | 6,213 |  |  |
Barbalha | Brazil | 9,447 | 5,870 |  |  |
Barcelos | Brazil | 12,041 | 7,483 |  |  |
Barra | Brazil | 9,889 | 6,145 |  |  |
Barra Do Corda | Brazil | 10,097 | 6,275 |  |  |
Barreiras | Brazil | 10,093 | 6,272 |  |  |
Belém | Brazil | 10,437 | 6,486 |  |  |
Belo Horizonte | Brazil | 10,010 | 6,220 |  |  |
Belterra | Brazil | 11,162 | 6,936 |  |  |
Bom J. Do Piaui | Brazil | 9,985 | 6,205 |  |  |
Bom Jesus | Brazil | 10,680 | 6,637 |  |  |
Bom Jesus da Lapa, Bahia | Brazil | 9,926 | 6,168 |  |  |
Brasilia | Brazil | 10,420 | 6,475 |  |  |
Breves | Brazil | 10,662 | 6,626 |  |  |
C. Itapemirim | Brazil | 9,720 | 6,040 |  |  |
Cabo Frio (Cape) | Brazil | 9,828 | 6,107 |  |  |
Cabrobo | Brazil | 9,457 | 5,877 |  |  |
Caceres | Brazil | 11,463 | 7,123 |  |  |
Caetite | Brazil | 9,843 | 6,117 |  |  |
Campina Grande | Brazil | 9,070 | 5,636 |  |  |
Campo Grande | Brazil | 11,125 | 6,913 |  |  |
Campo Mourao | Brazil | 10,883 | 6,763 |  |  |
Campos Do Jordao | Brazil | 10,191 | 6,333 |  |  |
Campos Sales | Brazil | 9,565 | 5,944 |  |  |
Canavieiras | Brazil | 9,459 | 5,878 |  |  |
Caparao | Brazil | 9,797 | 6,088 |  |  |
Capinopolis | Brazil | 10,598 | 6,586 |  |  |
Caratinga | Brazil | 9,823 | 6,104 |  |  |
Caravelas | Brazil | 9,505 | 5,907 |  |  |
Carinhanha | Brazil | 9,984 | 6,204 |  |  |
Carolina | Brazil | 10,347 | 6,430 |  |  |
Castro, Paraná | Brazil | 10,642 | 6,613 |  |  |
Cataguases | Brazil | 9,888 | 6,144 |  |  |
Catalao | Brazil | 10,427 | 6,479 |  |  |
Catanduva | Brazil | 10,537 | 6,548 |  |  |
Caxias | Brazil | 9,883 | 6,141 |  |  |
Caxias Do Sul | Brazil | 10,754 | 6,682 |  |  |
Ceara Mirim | Brazil | 9,009 | 5,598 |  |  |
Cel. Pacheco | Brazil | 9,946 | 6,181 |  |  |
Chapeco | Brazil | 10,899 | 6,773 |  |  |
Cidade Vera | Brazil | 11,343 | 7,049 |  |  |
Cipo | Brazil | 9,382 | 5,830 |  |  |
Conceicao Araguaia | Brazil | 10,550 | 6,556 |  |  |
Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais | Brazil | 9,954 | 6,185 |  |  |
Cordeiro | Brazil | 9,857 | 6,125 |  |  |
Correntina | Brazil | 10,073 | 6,259 |  |  |
Corumba | Brazil | 11,432 | 7,104 |  |  |
Coxim | Brazil | 11,146 | 6,926 |  |  |
Crateus | Brazil | 9,587 | 5,958 |  |  |
Cuiaba | Brazil | 11,296 | 7,020 |  |  |
Curitiba | Brazil | 10,568 | 6,567 |  |  |
Diamantina | Brazil | 9,968 | 6,194 |  |  |
Diamantino | Brazil | 11,335 | 7,043 |  |  |
Dourados | Brazil | 11,139 | 6,922 |  |  |
Ecol. Agricula | Brazil | 9,996 | 6,212 |  |  |
Encruz. Do Sul | Brazil | 10,876 | 6,758 |  |  |
Espinosa | Brazil | 9,869 | 6,133 |  |  |
Fernando De Noronha | Brazil | 8,667 | 5,386 |  |  |
Florania | Brazil | 9,166 | 5,696 |  |  |
Floresta | Brazil | 9,373 | 5,825 |  |  |
Floriano | Brazil | 9,854 | 6,123 |  |  |
Florianopolis | Brazil | 10,498 | 6,524 |  |  |
Formosa | Brazil | 10,355 | 6,435 |  |  |
Fortaleza | Brazil | 9,352 | 5,811 |  |  |
Foz Do Iguacu | Brazil | 11,102 | 6,899 |  |  |
Franca | Brazil | 10,377 | 6,448 |  |  |
Garanhuns | Brazil | 9,150 | 5,686 |  |  |
Goiania | Brazil | 10,562 | 6,564 |  |  |
Goias | Brazil | 10,656 | 6,622 |  |  |
Governador Valadares, Minas Gerais | Brazil | 9,795 | 6,087 |  |  |
Grajau | Brazil | 10,229 | 6,357 |  |  |
Guaira | Brazil | 11,074 | 6,882 |  |  |
Guaramiranga | Brazil | 9,398 | 5,840 |  |  |
Guaratinga | Brazil | 9,530 | 5,922 |  |  |
Ibirite | Brazil | 10,022 | 6,228 |  |  |
Iguatu | Brazil | 9,442 | 5,867 |  |  |
Ilheus | Brazil | 9,466 | 5,882 |  |  |
Imperatriz | Brazil | 10,345 | 6,428 |  |  |
Indaial | Brazil | 10,563 | 6,564 |  |  |
Ipameri | Brazil | 10,449 | 6,493 |  |  |
Irai | Brazil | 10,960 | 6,810 |  |  |
Irece | Brazil | 9,749 | 6,058 |  |  |
Itaberaba | Brazil | 9,599 | 5,965 |  |  |
Itacoatiara | Brazil | 11,550 | 7,177 |  |  |
Itaituba | Brazil | 11,281 | 7,010 |  |  |
Itamarandiba | Brazil | 9,887 | 6,144 |  |  |
Itaperuna | Brazil | 9,803 | 6,092 |  |  |
Itapeva | Brazil | 10,529 | 6,543 |  |  |
Itirucu | Brazil | 9,552 | 5,936 |  |  |
Ituacu | Brazil | 9,700 | 6,028 |  |  |
Ivinhema | Brazil | 11,048 | 6,865 |  |  |
Jacarezinho | Brazil | 10,640 | 6,612 |  |  |
Jacobina | Brazil | 9,596 | 5,963 |  |  |
Jaguaruana | Brazil | 9,264 | 5,757 |  |  |
Joao Pessoa | Brazil | 8,957 | 5,566 |  |  |
Joao Pinheiro | Brazil | 10,237 | 6,361 |  |  |
Juiz De Fora | Brazil | 9,957 | 6,188 |  |  |
Lavras | Brazil | 10,126 | 6,292 |  |  |
Lencois | Brazil | 9,703 | 6,029 |  |  |
Linhares | Brazil | 9,603 | 5,967 |  |  |
Londrina | Brazil | 10,764 | 6,689 |  |  |
Macapa | Brazil | 10,719 | 6,661 |  |  |
Macau | Brazil | 9,141 | 5,680 |  |  |
Maceio | Brazil | 9,066 | 5,634 |  |  |
Machado | Brazil | 10,222 | 6,352 |  |  |
Manaus | Brazil | 11,725 | 7,286 |  |  |
Maraba | Brazil | 10,527 | 6,541 |  |  |
Maringa | Brazil | 10,842 | 6,737 |  |  |
Monte Alegre | Brazil | 11,063 | 6,875 |  |  |
Monte Azul | Brazil | 9,863 | 6,129 |  |  |
Monte Santo | Brazil | 9,464 | 5,881 |  |  |
Monteiro | Brazil | 9,204 | 5,720 |  |  |
Montes Claros | Brazil | 9,989 | 6,207 |  |  |
Morada Nova | Brazil | 9,334 | 5,800 |  |  |
Morro Do Chapeu | Brazil | 9,677 | 6,014 |  |  |
Nova Friburgo | Brazil | 9,876 | 6,137 |  |  |
Obidos | Brazil | 11,222 | 6,974 |  |  |
Palmeira Dos Indios | Brazil | 9,174 | 5,701 |  |  |
Paracatu | Brazil | 10,310 | 6,407 |  |  |
Parana | Brazil | 10,402 | 6,464 |  |  |
Paranagua | Brazil | 10,493 | 6,520 |  |  |
Paranaiba | Brazil | 10,768 | 6,691 |  |  |
Parintins | Brazil | 11,360 | 7,059 |  |  |
Parnaiba | Brazil | 9,702 | 6,029 |  |  |
Passo Fundo | Brazil | 10,874 | 6,757 |  |  |
Patos De Minas | Brazil | 10,276 | 6,386 |  |  |
Paulistana | Brazil | 9,653 | 5,998 |  |  |
Paulo Afonso | Brazil | 9,339 | 5,804 |  |  |
Pedra Azul | Brazil | 9,710 | 6,034 |  |  |
Peixe | Brazil | 10,477 | 6,510 |  |  |
Petrolina | Brazil | 9,588 | 5,958 |  |  |
Picos | Brazil | 9,686 | 6,019 |  |  |
Pirai | Brazil | 10,018 | 6,225 |  |  |
Pirenopolis | Brazil | 10,531 | 6,544 |  |  |
Pompeu | Brazil | 10,119 | 6,288 |  |  |
Ponta Pora | Brazil | 11,229 | 6,978 |  |  |
Porto De Moz | Brazil | 10,857 | 6,747 |  |  |
Porto Uniao | Brazil | 10,747 | 6,679 |  |  |
Porto Velho | Brazil | 12,159 | 7,556 |  |  |
Porto-Alegre | Brazil | 10,753 | 6,682 |  |  |
Porto-Nacional | Brazil | 10,479 | 6,512 |  |  |
Posse | Brazil | 10,248 | 6,368 |  |  |
Quixeramobim | Brazil | 9,436 | 5,864 |  |  |
Recife | Brazil | 8,969 | 5,573 |  |  |
Remanso | Brazil | 9,766 | 6,069 |  |  |
Rio Branco | Brazil | 12,582 | 7,818 |  |  |
Rio De Janeiro | Brazil | 9,944 | 6,179 |  |  |
Rio Negro | Brazil | 10,621 | 6,600 |  |  |
Rio Verde | Brazil | 10,740 | 6,674 |  |  |
Salvador | Brazil | 9,395 | 5,838 |  |  |
Santa Maria | Brazil | 10,993 | 6,831 |  |  |
Santarem | Brazil | 11,133 | 6,918 |  |  |
Santos | Brazil | 10,269 | 6,381 |  |  |
Sao Carlos | Brazil | 10,426 | 6,479 |  |  |
Sao Felix Xingu | Brazil | 10,843 | 6,738 |  |  |
Sao Goncalo | Brazil | 9,324 | 5,794 |  |  |
Sao Joaquim | Brazil | 10,630 | 6,606 |  |  |
Sao L. Gonzaga | Brazil | 11,129 | 6,916 |  |  |
Sao Lourenco | Brazil | 10,130 | 6,295 |  |  |
Sao Luis | Brazil | 9,979 | 6,201 |  |  |
Sao Mateus | Brazil | 9,575 | 5,950 |  |  |
São Paulo | Brazil | 10,298 | 6,399 |  |  |
Sao Simao | Brazil | 10,390 | 6,457 |  |  |
Sena Madureira | Brazil | 12,680 | 7,879 |  |  |
Senhor Do Bonfim | Brazil | 9,561 | 5,941 |  |  |
Serrinha | Brazil | 9,435 | 5,863 |  |  |
Sete Lagoas | Brazil | 10,041 | 6,240 |  |  |
Sobral | Brazil | 9,545 | 5,932 |  |  |
Soure | Brazil | 10,444 | 6,490 |  |  |
Sta. Rita De Cassia | Brazil | 10,036 | 6,237 |  |  |
Sta. Vit. Palmar | Brazil | 10,939 | 6,797 |  |  |
Surubim | Brazil | 9,055 | 5,627 |  |  |
Taguatinga | Brazil | 10,250 | 6,369 |  |  |
Tarauaca | Brazil | 12,914 | 8,025 |  |  |
Taua | Brazil | 9,563 | 5,943 |  |  |
Tefe | Brazil | 12,246 | 7,610 |  |  |
Teofilo Otoni | Brazil | 9,746 | 6,056 |  |  |
Teresina | Brazil | 9,825 | 6,105 |  |  |
Tirios | Brazil | 11,253 | 6,993 |  |  |
Torres | Brazil | 10,611 | 6,594 |  |  |
Tracuateua | Brazil | 10,266 | 6,379 |  |  |
Tres Lagoas | Brazil | 10,821 | 6,724 |  |  |
Triunfo | Brazil | 9,321 | 5,792 |  |  |
